
Precision
Material Specification STARKEA Products are Excavator bucket teeth&adapter, Grader Blades,excavator undercarriage parts,
Basic Info.
| Model NO. | 419-70-13114 |
| Type | Bucket Teeth |
| Application | Excavator |
| Certification | CE, ISO9001: 2000 |
| Condition | New |
| Unit Weight | 12kg |
| Model | Wa320 |
| Hardnss | 48-52HRC |
| Impact Value | 17-21j |
| Technology | Lost Wax Casting/Forging |
| OEM/OEM | Accepted |
| Transport Package | Standard Export Wooden Package |
| Trademark | TIG |
| Origin | China |
| HS Code | 8431499900 |
| Production Capacity | 700tons/Month |
Product Description
Material Specification
STARKEA Products are Excavator bucket teeth&adapter, Grader Blades,excavator undercarriage parts, excavator buckets, slewing bearings, high strength fastners, pin&retainer, bolts&nuts, ect and customized Investment casting, die casting, sand casting, Stamping and machining parts with kinds of materials like carbon steel,Stainless steel,alloy steel, grey iron ,ductile iron ,aluminum.copper ect.
Bucket Teeth Catalogue
| Material: | Carbon steel, Alloy steel,etc, such as T1,T2,T3,T4. |
| Machine type: | Excavator, Loader,Bulldozer,etc. |
| Brands: | TIG / SAR |
| Heatment;treatmentt: | Quenching and tempering treatment |
| Hardness: | Teeth : HRC48-52 ,Impact value >=17J Adapters : HRC34-38 ,Impact value >=25J |
| Work condition: | With excellent elongation and tensile strength, suitable for many different hard working conditions. |
| PART NO. | WEIGHT (KG) | DESCIPTION | FAMILY/MODEL |
| 141-78-11253 | 12.5 | RIPPER | D40 D45 D55 |
| 175-78-31230 | 12.6 | RIPPER | D85-18, D85-21, |
| 175-78-31230TL | 15.7 | RIPPER TIGER | D85-18, D85-21, |
| 175-78-31232 | 17 | RIPPER | D85-18, D85-21, D135A-1, D135A-2, D150A-1, D155A-1, D155A-2, D155AX-3 |
| 195-78-21331 | 21 | RIPPER | D275A-2,D355A-3,D455A-1 |
| 195-78-21331 | 18 | RIPPER | D275A-2,D355A-3,D455A-1 |
| 195-78-21331TL | 20 | TEETH TIGER | D275A-2,D355A-3,D455A-1 |
| 195-78-71320 | 26 | RIPPER | D375 |
| 198-78-21340 | 41.2 | RIPPER | D475 |
| 200C4550 | 3.1 | BUCKET WEAR PARTS | |
| 200C4550-2 | 2.95 | BUCKET WEAR PARTS | |
| 200C4550-55 | 4.66 | BUCKET WEAR PARTS | |
| 200C4550-50 | 4.25 | BUCKET WEAR PARTS | |
| 200C4550-60 | 5.52 | BUCKET WEAR PARTS | |
| 200C4550-70 | 6.38 | BUCKET WEAR PARTS | |
| 201-70-74171L | 6 | SIDE CUTTER | PC100 |
| 201-70-74171R | 6 | SIDE CUTTER | PC100 |
| 20X-70-14160 | 2.1 | TEETH STANDARD | PC100 |
| 20X-70-14160 | 2.2 | TEETH STANDARD | PC100 |
| 20X-70-14160 | 2 | TEETH STANDARD | PC100 |
| 20X-70-14160RC | 2.55 | TEETH ROCK | PC100 |
| 20X-70-14160RC | 2.3 | TEETH FISH SCALE | PC100 |
| 201-70-74171L | 6.3 | SIDE CUTTER | PC60 |
| 201-70-74171R | 6.3 | SIDE CUTTER | PC60 |
| PC120 | 3.1 | TEETH STANDARD | WA300-1, WA320-1 PC120 |
| PC120BCL | 9.1 | SIDE CUTTER | PC120 |
| PC120BCR | 9.1 | SIDE CUTTER | PC120 |
| AD120-31 | 5.4 | ADAPTOR | PC120 |
| 202-70-12130RC | 4.3 | TEETH ROCK | PC120 |
| 202-70-12140 | 5.6 | ADAPTOR | PC120 |
| 205-70-19570 | 3.9 | TEETH STANDARD | PC200 |
| 205-70-19570 | 4.3 | TEETH STANDARD | PC200 |
| 205-70-19570 | 4.1 | TEETH STANDARD | PC200 |
| 205-70-19570RC | 5.1 | TEETH ROCK CHISEL | PC200 |
| 205-70-19570RC | 4.8 | TEETH ROCK CHISEL | PC200 |
| 205-70-19570RC | 5.6 | TEETH ROCK CHISEL | PC200 |
| 205-70-19570RC | 5.1 | TEETH ROCK CHISEL | PC200 |
| 205-70-19570RC | 5.4 | TEETH ROCK CHISEL | PC200 |
| 205-70-19570RC | 5.7 | TEETH ROCK CHISEL | PC200 |
| 205-70-19570RCL | 5.1 | TEETH FISH SCALE | PC200 |
| 205-70-19570TL | 5 | TEETH TIGER | PC200 |
| 205-70-74180 | 14.5 | SIDE CUTTER | PC200 |
| 205-70-74190 | 14.5 | SIDE CUTTER | PC200 |
| 205-70-68141 | 7 | ADAPTORS | PC200 |
| 20Y-939-1180-32 | 7.2 | ADAPTERS | PC200 |
| 20Y-939-1180-37 | 8.3 | ADAPTERS | PC200 |
| 205-939-7120-42 | 8.3 | ADAPTERS | PC200 |
| 205-939-7120-37 | 8.3 | ADAPTERS | PC200 |
| 20Y-70-14520 | 7.2 | ADAPTORS | |
| 20Y-939-1180-40 | 9 | ADAPTERS | PC100,PC120,PC130,PC200,PW210-1 |
| 207-70-14151 | 5.8 | TEETH STANDARD | PC300, D66 S-1 |
| 207-70-14151/PC300H | 6.3 | TEETH STANDARD | PC300, D66 S-1 |
| 207-70-14151TL | 7.8 | TIGER TEETH | PC300, D66 S-1 |
| 207-70-14151 | 7 | TEETH STANDARD | PC300, D66 S-1 |
| 207-70-14151 | 9 | TEETH STANDARD | PC300, D66 S-1 |
| 207-70-14151 | 10.5 | TEETH STANDAR | PC300, D66 S-1 |
| 207-70-14151RC | 8.8 | TEETH ROCH CHISEL | PC300, D66 S-1 |
| 207-70-14151RC | 8.6 | TEETH ROCH CHISEL | PC300, D66 S-1 |
| 207-70-14151RC | 7.9 | TEETH ROCH CHISEL | PC300, D66 S-1 |
| 207-70-14152RC | 7.4 | TEETH ROCH CHISEL | PC300, D66 S-1 |
| 207-70-14151RC | 9 | TEETH ROCH CHISEL | PC300, D66 S-1 |
| 207-70-14151RC | 8.3 | TEETH ROCH CHISEL | PC300, D66 S-1 |
| 207-70-14151RC | 8.5 | TEETH ROCH CHISEL | PC300, D66 S-1 |
| 207-70-14151RCL | 8.1 | TEETH FISH SCALE | PC300, D66 S-1 |
| 207-70-34160 | 16.8 | Side Cutter | PC300-5,PC300-6,PC400 |
| 207-70-34170 | 16.8 | Side Cutter | PC300-5,PC300-6,PC400 |
| 207-939-3120/207-939-5120-40 | 13.5 | ADAPTER | PC220, PC220LC-5, PC240LC-NLC, PC280LC-3, PC290 LC/NLC, PC300, PC300LC-5, PC340 LC/NLC, PC360LC-3, PC-380 LC |
| 207-939-3120/207-939-5120-45 | 13.5 | ADAPTER | PC220, PC220LC-5, PC240LC-NLC, PC280LC-3, PC290 LC/NLC, PC300, PC300LC-5, PC340 LC/NLC, PC360LC-3, PC-380 LC |
| 207-939-3120 | 10.25 | ADAPTER | PC220, PC220LC-5, PC240LC-NLC, PC280LC-3, PC290 LC/NLC, PC300, PC300LC-5, PC340 LC/NLC, PC360LC-3, PC-380 LC |
| 207-939-3120 | 10 | ADAPTER | PC220, PC220LC-5, PC240LC-NLC, PC280LC-3, PC290 LC/NLC, PC300, PC300LC-5, PC340 LC/NLC, PC360LC-3, PC-380 LC |
| 207-939-3120 | 10 | ADAPTER | PC220, PC220LC-5, PC240LC-NLC, PC280LC-3, PC290 LC/NLC, PC300, PC300LC-5, PC340 LC/NLC, PC360LC-3, PC-380 LC |
| 207-934-5120 | 13.5 | ADAPTER | PC220, PC220LC-5, PC240LC-NLC, PC280LC-3, PC290 LC/NLC, PC300, PC300LC-5, PC340 LC/NLC, PC360LC-3, PC-380 LC |
| 207-939-3120 | 18.4 | ADAPTER | PC220, PC220LC-5, PC240LC-NLC, PC280LC-3, PC290 LC/NLC, PC300, PC300LC-5, PC340 LC/NLC, PC360LC-3, PC-380 LC |
| 208-70-14152/208-70-14270 | 10.6 | TEETH STANDARD | PC400 |
| 208-70-14152/208-70-14270 | 10.3 | TEETH STANDARD | PC400 |
| 208-70-14152 | 8.9 | TEETH SHORT | PC400 |
| 208-70-14152RC | 14 | TEETH CHIESEL | PC400 |
| 208-70-14152RC | 11.9 | TEETH CHIESEL | PC400 |
| 208-70-14152RC | 14.3 | TEETH CHIESEL | PC400 |
| 208-70-14152RC | 14 | TEETH CHIESEL | PC400 |
| 208-70-14152RC | 12.8 | TEETH CHIESEL | PC400 |
| 208-70-14152RCL | 12.3 | TEETH FISH SCALE | PC400 |
| 208-70-14152TL | 12.4 | TEETH TIGER | PC400 |
| 208-70-34160 | 23 | SIDE CUTTER | PC400 |
| 208-70-34170 | 23 | SIDE CUTTER | PC400 |
| 208-70-14143 | 20 | ADAPTOR | PC400 |
| 208-939-5120 | 21.5 | ADAPTOR | PC400 |
| 208-939-3120 | 23.2 | ADAPTOR | PC400 |
| 208-939-3120 | 24.2 | ADAPTOR | PC400 |
| 209-70-54210RC | 31 | TEETH | PC650 |
| 209-70-74140 | 53.7 | ADAPTOR | PC650 |
| 209-70-54610 | 27.6 | SIDE POTECTOR | PC400/PC650 |
| 21N-72-14290RC | 45 | TEETH | PC1250 |
| 21N-72-14160 | 75.7 | ADAPTOR | PC1250 |
| BSH-B501L | 13.8 | SIDE PROTECTOR | |
| BSH-B501R | 13.8 | SIDE PROTECTOR | |
| CUPC400HD | 21.9 | SIDE PROTECTOR | PC400 |
| D85C-Z | 18.27 | RIPPER SHANK | D85 |
| PC60 | 1.75 | TEETH | PC60 |
| PC60RC | 1.95 | TEETH | PC60 |
| XS60Z | 2 | Adapter | PC60 |
| GNXS60Z | 2.3 | Adapter | PC60 |
| 20X-70-14151 | 2.8 | Adapter | PC100 |
| 20X-70-14151 | 2.7 | Adapter | PC100 |
| 419-70-13114 | 12 | TEETH-LOADER | WA320 |
| 419-70-13164 | 14.5 | SIDE TEETH-LOADER | WA320 |
| 419-70-13174 | 14.5 | SIDE TEETH-LOADER | WA320 |
| 423-70-13114 | 16.8 | TEETH-LOADER | WA350,WA400 |
| 423-70-13144 | 25 | SIDE TEETH | WA350,400,420,450,470 |
| 423-70-13154 | 25 | SIDE TEETH | WA350,400,420,450,470 |
| JS50BCL | 1.6 | SIDE CUTTER | PC55 |
| JS50BCR | 1.6 | SIDE CUTTER | PC55 |
| WA380HD | 10.8 | PROTECTOR | WA380 |
| XS380HB | 14 | PROTECTOR | WA380 |
previous:
J350 Bucket Tooth Tooth
Send to us
